XIIIª Travessa SANT JOAN DESPI / MONTSERRAT

CRONICA DE LA TRAVESSA.


Primera hora del mati, encara negre nit, les persones que formen part de l’organització estan ultimant els darrers detalls, uns carregant les furgonetes i camions per portar el material als diferents controls, d’altres donant el dorsal a la plaça Catalunya, i uns quants poquets, per què ja no hi ha ningú més, doncs la resta de voluntaris ja esta marxant als seus respectius llocs en els diferents controls, esta preparant la sortida.


Puntualment a les 8 del mati, es dona la sortida, es crea una mica de confusió, doncs hi ha molta gent, més de l’esperada que ha fet l’espavilat i que amb molta falta d’esportivitat s’esmunyen pels carrers dels costats per ocupar llocs al capdavant de la llarga filera de ciclistes.


Els primers quilometres pel riu, segons comentaris, s’han fet a un ritme una mica baix, potser reservant forces pel que vindria més endavant.


Es deixa enrere el Canyet a Castellbisbal, i comencen les primeres pujades de Can Galí i el turó de la Gunieua, aquest per un sender, que serà el lloc on es formarà un fort tap de ciclistes, i que l’organització sincerament no tenia previst, segueix una ràpida baixada fins el torrent de Pegueres que un cop resseguit s’arriba al primer avituallament, on els primers ciclistes com sempre veuen de passada, però que la resta hi fa més o menys una bona estada.


Una llarga i progressiva pujada ens acosta a les Casetes de Can Olivero, on un cop creuada la carretera i passada l’urbanització de Santeugini, es fa una curta però forta baixada per creuar el torrent de Salzes, lloc en que més d’un ciclista no te temps de fer el canvi de pinyons i es queda clavat, degut a la molt forta pujada que comença en aquest lloc, que per sort la cosa es suavitza al passar per Can Puig.


Com ja es costum es fa l’avituallament al costat del cementiri d’Ullastrell, on els participants un cop han recuperat forces, segueixen per una llarga i trencada baixada al torrent del Morral del Molí, s’hi surt per un seguit de fortes pujades que ens portent a Les Sabories i desprès a la carretera d’Olesa, que se segueix durant poc més d’un quilòmetre per girar a la dreta i agafar la pista de Can Llimona, on hi trobem la baixada considerada per alguns la més radical de la travessa i a on desafortunadament aquest any, hi pateix una caiguda un ciclista dels que ocupaven les primeres posicions i que es retirat amb l’ambulància, esperem que es recuperi ben aviat de les seves lesions.


Després de passar per avituallament líquid de la Puda, un curt tram planer al costat del riu Llobregat, ens acosta Monistrol, ja al peu de Montserrat i dels quilometres finals, on desprès de menjar un boci de la coca de crema, ja es tenen forces per encarar el darrer tram de la travessa.


La pujada a la muntanya de Montserrat te com sempre aquell moment on cada participant s’hi enfronta amb l’esforç, patiment i il•lusió, sabem que es troba en un lloc únic.


Ja queda poc, els últims metres i per fi es creua la línia d’arribada, un somriure il•lumina la cara del ciclista, mil pensaments passant per la ment, hi ha un esclat de joia intern... estic a Montserrat !.

LA TRAVESSA EN CIFRES:


Participants >Inscrits: 1077
Participants arribats: 962

CATEGORIES:

Dorsal
Nom Cognoms Temps 
Primer Masculi
423
Jaime RODRIGUEZ LOZANO 3h 27'
Primera femina
1069
Ada XINXO MORERA 4h 36'
De mes edat
2
Frederic  GUAL BATLLE  5h 21' 68 anys
Més Jove
387
Alex CASALS SANCHEZ 5h 52' 13 anys

 

Nota: es recorda als participants inscrits en la travessa i que no van arribar a Santa Cecília de Montserrat, que poden passar a recollir l’obsequi “Els manguitos”, pel local social del Club Ciclista Sant Joan Despí tots els dijous de 6 a 8 de la tarda, el plaç d’entrega finalitzarà el dijous dia 6 de novembre.

 
 
CLASSIFICACIÓ
 
Ordre Nº arribada   Dorsal   Nom COGNOMS   Hora Arribada Temps Total
1   423   Jaime   RODRIGUEZ LOZANO 11:30 3:27
2   24   Pablo   SUAREZ CACERES 11:31 3:28
3   844   Josep Mª   MONTSERRAT UREÑA 11:35 3:32
4   873   Jordi   OCTAVIO BAYON 11:35 3:32
5   941   Joan Rafel   ROCA I BERBEL 11:35 3:32
6   976   Carles   SANCHEZ CALDERON 11:36 3:33
7   650   Xavier   DURAN BADIA 11:41 3:38
8   877   Raul   OLIVER CARRASCO 11:45 3:42
9   875   Xavier   OCTAVIO BAYON 11:45 3:42
10   656   Daniel   ESPIN TORRES 11:48 3:45
11   382   Jordi   ARTIGAS FENOLLOSA 11:48 3:46
12   914   Santiago   PRAT BALLOBAR 11:49 3:46
13   102   José Miguel   PERALTA PADILLA 11:51 3:48
14   978   Pedro   SANCHEZ FERNANDEZ 11:52 3:49
15   1059   Joan   VIDAL PINART 11:52 3:50
16   521   Jorge Dario   BADIA AREA 11:54 3:51
17   209   Marc   ESPINOSA OVEJERO 11:54 3:51
18   719   Xavier   GIL SALVADOR 11:56 3:53
19   1066   Emilio   VIVIAN VAZQUEZ 11:56 3:53
20   916   Jordi   PRIETO SANCHEZ 11:56 3:53
21   691   Sergi   FUSTER BATALLE 11:56 3:53
22   503   Ricard   ANGUERA CAMOS 11:56 3:53
23   98   Joaquin   DE HARO LLAMAS 11:58 3:55
24   822   Santi   MARTORI TENA 11:58 3:55
25   385   Joan   SANTACANA PINO 12:01 3:58
26   700   Carlos   GARCÍA ALARCÓN 12:01 3:59
27   878   Julio   OLIVER PEREZ 12:04 4:01
28   744   Juan   HERNANDEZ DURAN 12:04 4:01
29   50   Alex   OLEA ORTIZ 12:04 4:01
30   422   Josep Manel   MARTINEZ POZO 12:04 4:01
31   130   Juan Luis   NUÑO POVEDA 12:04 4:02
32   139   Oscar   JURADO CARRASQUERO 12:05 4:02
33   627   Raimon   CORRALES OROBITG 12:06 4:03
34   717   David   GIL 12:07 4:04
35   99   Pere   SUBIRACHS PADILLA 12:09 4:07
36   874   Alex   OCTAVIO BAYON 12:10 4:07
37   839   Juan Carlos   MOLINA SAEZ 12:10 4:07
38   534   Germà   BARROSO PUJOL 12:11 4:08
39   391   Angel   MEDINA VENEGAS 12:12 4:09
40   493   Jose Manuel   ALONSO 12:12 4:09
41   429   Carles   NADAL TORRABIAS 12:13 4:10
42   1024   Juan A,   TITOS CUEVAS 12:13 4:10
43   456   Andreu   SIMON AYMERICH 12:14 4:11
44   66   Manel   MERINO DE PACIOS 12:14 4:11
45   759   Sergio   JIMENEZ CASADO 12:16 4:13
46   519   Juan José   AVILES RUBIO 12:16 4:13
47   1053   Victor   VELASCO PEREZ 12:16 4:13
48   679   Antoni   FLORES GONZALEZ 12:16 4:13
49   1017   Salvador   TASQUE DIEZ 12:16 4:14
50   551   Abel   BLANQUE PARCERISA 12:17 4:14
51   176   Itamar   CASADO FEYNER 12:17 4:14
52   913   Rosendo   POYATO ALCALA 12:17 4:14
53   669   Salvador   FERNANDEZ 12:17 4:14
54   65   Manuel Jesus   SUAREZ DOMINGUEZ 12:17 4:14
55   972   Jose   SALMERON FERNANDEZ 12:17 4:14
56   6   Francisco Javier   ALHAMA CORDOBA 12:17 4:14
57   310   Francisco Javier   BAQUERIZAS RODAS 12:19 4:16
58   997   Felix Lorenzo   SANS PANTLING 12:20 4:17
59   402   Ricardo   HERNANDO VELASCO 12:21 4:18
60   308   Marcelino   LOPEZ RUBIO 12:21 4:18
61   755   Manuel   SALLAN ZAPATA 12:21 4:18
62   1027   Albert   TOMAS SAVALL 12:21 4:19
63   804   Jordi   MARQUES GUASCH 12:22 4:19
64   641   Ubaldo   DELGADO MOYA 12:22 4:20
65   558   Joaquin   BOFILL DE LA FUENTE 12:24 4:21
66   146   Agustín   VADILLO SANCHEZ 12:25 4:22
67   412   Jordi   SANTOS MARTIN 12:25 4:22
68   581   Rubén   CALDUCH COBOS 12:25 4:22
69   629   Ramón   CORTINA SUBIRANA 12:25 4:23
70   1002   Llibert   SENDROS JUVE 12:27 4:24
71   928   Xavier   RAMON LAMIEL 12:27 4:24
72   1061   Miquel   VILA CASES 12:27 4:24
73   547   David   BERNARDO SABANES 12:27 4:25
74   383   Antonio   CASTRO GARCIA 12:28 4:25
75   696   Joan   GALOFRE DOMINGO 12:28 4:25
76   681   Francisco Javier   FOLGOSO CHAMORRO 12:28 4:25
77   305   Antonio   CABALLERO MEDINA 12:28 4:25
78   545   Luis   BERNABE PAGAN 12:28 4:26
79   477   Manel   BAÑOS RENGEL 12:29 4:26
80   854   Manuel   MORIANA HERNANDEZ 12:29 4:26
81   1051   Raúl   VAZQUEZ LOPEZ 12:29 4:26
82   428   José Carlos   SANCHEZ NAVARRO 12:30 4:27
83   286   Juan Antonio   BERGILLOS LECHADO 12:30 4:27
84   459   Vicente Cristian   BATALLER NAVARRO 12:30 4:27
85   730   José   GONZALEZ RODRIGUEZ 12:30 4:28
86   621   Xavier   CLUA GONZALEZ 12:30 4:28
87   31   Joaquin   MORENO DURA 12:31 4:28
88   919   Xavier   PUIG SALA 12:31 4:28
89   1000   Paul James   SCHMITT 12:31 4:28
90   675   Fernando   FERNANDEZ RODRIGUEZ 12:31 4:29
91   580   Dario   CALDITO TEJADO 12:32 4:29
92   313   Josep Vicenç   RODRIGUEZ ALMENDROS 12:33 4:30
93   666   Conrad   FELIP i BENACH 12:33 4:30
94   987   Felipe   SANCHEZ IZQUIERDO 12:33 4:30
95   147   Manel   GALLARDO AVILES 12:35 4:32
96   273   Xavier   ROLDAN REPULLO 12:35 4:32
97   592   Francisco   CANO LOPEZ 12:36 4:33
98   506   Fernando   APARICIO FRIAS 12:36 4:34
99   970   Joan   SALAS ALCALDE 12:37 4:35
100   765   David   JUY 12:38 4:35
101   1039   Santi   VAL LUCAS 12:39 4:36
102   1069   Ada   XINXO MORERA 12:39 4:36
103   630   Jesús   COSTA IBAÑEZ 12:39 4:36
104   307   José   MOLINO GONZALEZ 12:39 4:36
105   1003   Josep Mª   SENDROS MUSTE 12:39 4:36
106   1075   Marcelino   FERNANDEZ 12:39 4:37
107   891   José   PARRAGA CASTELLÓ 12:39 4:37
108   348   Xavier   GOMEZ CASTELLVI 12:40 4:37
109   95   Joan   ROCA TARAZÓN 12:40 4:37
110   306   Javier   DECLARA DURÁN 12:40 4:37
111   42   Juan Antonio   CACERES LUNA 12:40 4:37
112   541   Jose Carlos   BELCHIN DOMENECH 12:40 4:37
113   871   Pol   NIN MORAN 12:40 4:38
114   863   Jordi   MURIEL QUESADA 12:42 4:39
115   283   Xavier   SALVANY i GUSTEMS 12:43 4:40
116   739   Baldiri   GUSIÑE GARCIA 12:44 4:41
117   613   Raul   CASTRO MARTIN 12:44 4:41
118   577   Ramón   CAIHUELAS i QUILES 12:44 4:41
119   226   Jose María   MEDINA GOMEZ 12:46 4:43
120   788   Josep   LOPEZ PERACAULA 12:46 4:43
121   445   Manuel   CAMACHO MOYA 12:46 4:44
122   678   Manuel   FERRI RODRIGUEZ 12:47 4:44
123   632   Francisco   CUEVAS RUBIA 12:48 4:45
124   454   José Luis   SILVENTE OLLER 12:48 4:46
125   439   Rafa   CORDO HERNANDEZ 12:49 4:46
126   254   José   LAFUENTE LÓPEZ 12:49 4:46
127   253   Jose Luis   SERRANO MARTINEZ 12:49 4:46
128   174   Josep   LLORET FERRE 12:49 4:46
129   768   Alberto   LAZARO RIOL 12:50 4:47
130   909   David   PLANELL MARTINEZ 12:51 4:48
131   709   Joan Pere   GARCIA QUILES 12:51 4:48
132   798   Oscar   MANZANARES CAPARROS 12:51 4:49
133   378   David   VILLALBA VIÑAS 12:52 4:49
134   372   Ignacio   FERNANDEZ LOPEZ 12:52 4:49
135   653   Manuel   EGEA ESPINOSA 12:53 4:50
136   602   Victor   CARRILLO MESSA 12:53 4:50
137   341   Jordi   PLANAS PULIDO 12:53 4:50
138   899   Mario   PEREZ OTIN 12:53 4:51
139   333   Alfred   PALACIOS PRIETO 12:53 4:51
140   424   Sergi   ORTS i FERNANDEZ 12:54 4:51
141   60   David   ALVAREZ RUIZ 12:54 4:52
142   812   Manuel   MARTINEZ CASADO 12:55 4:52
143   222   Albert   CASTELLVI VERA 12:55 4:52
144   532   Joan Andreu   BARRERA PARCERISA 12:55 4:52
145   601   Robert   CARRILLO GRANERO 12:55 4:53
146   1006   Isidro   SESÉ FLORES 12:56 4:53
147   583   Alex   CALONGE ORTIZ 12:57 4:54
148   53   Juan A.   FERIA RAPOSO 12:57 4:54
149   37   José   DELIS LOPEZ 12:57 4:54
150   55   Daniel   RUIZ RUIZ 12:57 4:54
151   58   Carlos   PEREZ MORENO 12:58 4:55
152   244   Silverio   CASTILLO CABALLERO 12:58 4:55
153   587   José Manuel   CAMPOS HIDALGO 12:58 4:56
154   667   Ernest   FELIP i BENACH 12:58 4:56
155   771   juan José   LIMONES BUJARDON 12:59 4:56
156   309   Enrique   GODOY CARMONA 12:59 4:56
157   419   Oscar   SÁNCHEZ JIMENEZ 12:59 4:56
158   243   Santiago   VERGARA GARCIA 13:00 4:57
159   885   Francisco   PALACÍN CALDERÓN 13:00 4:57
160   1067   Antonio   VIVO MONTESINOS 13:00 4:57
161   190   Tomas   RODRIGUEZ SELLES 13:00 4:57
162   175   Victor   JIMENEZ SEVILLA 13:00 4:57
163   242   Gregorio   MORA GARCÍA 13:00 4:58
164   596   Rosendo   CARDONA CHIVITE 13:01 4:58
165   1070   Jorge   YUSTE ALONSO 13:01 4:59
166   218   Ivan   PIQUER JURADO 13:02 4:59
167   497   Carlos   ALVAREZ DOMÍNGUEZ 13:02 4:59
168   531   Domingo   BARRERA PARCERISA 13:02 4:59
169   929   Jordi   RAMOS CARNASA 13:03 5:00
170   938   Miquel   RIUS GRANÉ 13:03 5:01
171   777   Josep   LLOBEROL GÜELL 13:05 5:02
172   376   Oscar   ALUJAS MATEO 13:05 5:03
173   131   Juan Antonio   MIRABET SALMERON 13:06 5:03
174   229   Juan Carlos   CANO BADIA 13:06 5:03
175   61   Raúl   GARCIA HIGUERAS 13:06 5:03
176   543   MARC   BENLLIURE BLASCO 13:06 5:03
177   220   Francesc   BABOT PAGES 13:06 5:03
178   279   Sergi   PINO REYES 13:07 5:04
179   741   Rafel   HEREDIA LOPEZ 13:07 5:04
180   712   Albert   GARICANO PALLARES 13:07 5:04
181   713   Jose Antonio   GAROFANO LUQUE 13:07 5:04
182   51   Juan Cruz   ESTEBAN VINUESA 13:07 5:04
183   642   Raul   DELGADO SOLER 13:07 5:04
184   1013   Jordi   SOUSA i ROCA 13:07 5:04
185   302   Jaime   AGÜERO CORTES 13:08 5:05
186   862   Miguel   MUÑOZ MESSINEO 13:08 5:05
187   968   Juan   SALA CARULLA 13:08 5:05
188   1015   Carles   TADEO GALVEZ 13:08 5:05
189   924   José Manuel   RAMIREZ GUIRADO 13:08 5:05
190   22   José   FERNANDEZ CALLE 13:08 5:05
191   805   Francisco   MARQUES MARTINEZ 13:08 5:05
192   441   David   ZUÑIGA GÓMEZ 13:08 5:05
193   168   David   NAJAR SANCHEZ 13:09 5:06
194   48   Francisco Ramon   YLLERAS SILLERO 13:09 5:06
195   782   José C.   LOPEZ DOMINGUEZ 13:09 5:06
196   16   Sergi   ALBALADEJO CABRÉ 13:09 5:07
197   46   Rubén   GALLARDO CASO 13:10 5:07
198   801   Fco. Javier   MARCELO MIRANDA 13:10 5:07
199   567   Jaime   BOTER CAVESTANY 13:10 5:08
200   335   Isidro   GONZALEZ SAAVEDRA 13:10 5:08
201   1031   Joaquin   TORRES CABAZAS 13:11 5:08
202   817   Joaquim   MARTINEZ PULPIL 13:11 5:08
203   685   Miquel   FONTANALS POU 13:11 5:09
204   958   Josep Oriol   ROVIRA PAREDES 13:11 5:09
205   684   Ivan   FONTANALS MARTINEZ 13:12 5:09
206   289   Joaquin   SOLER MARTINEZ 13:13 5:10
207   606   Jordi   CARSI FARIGOLA 13:13 5:10
208   120   Antonio   INFANTE BORRERO 13:13 5:10
209   119   Francisco   LORCA ARCE 13:13 5:11
210   126   Antonio   SUSAN JIMENEZ 13:14 5:11
211   896   Guillem   PEREZ 13:15 5:12
212   189   Xavier   GIMENEZ ESTEBAN 13:15 5:12
213   339   J José   VAZQUEZ ROA 13:15 5:12
214   639   Oscar   DEL BAÑO RUBIO 13:15 5:12
215   761   Juan   JIMENEZ LOPEZ 13:15 5:12
216   757   Miguel Angel   GARCIA MORENO 13:15 5:12
217   806   Miguel   MARQUEZ COLOMERA 13:16 5:13
218   1045   Josep   VALL CANOSA 13:17 5:14
219   614   Jordi   CATALAN ESTEBAN 13:17 5:14
220   868   Jonatan   NIETO JIMENEZ 13:17 5:15
221   9   Gabriel   CALDÉS CAMPRUBÍ 13:17 5:15
222   154   Severiano   IZQUIERDO SANCHEZ 13:17 5:15
223   635   Antonio   DE LA ASUNCION HERNANDEZ 13:17 5:15
224   682   Juan Ramón   FONT ALCUBILLA 13:18 5:15
225   841   Lluis   MONTALA BOSCH 13:18 5:15
226   247   José Carlos   GARCIA HIDALGO 13:18 5:15
227   379   Esteban   PEREZ ALONSO 13:19 5:16
228   550   Jonathan   BIZARRO RAMOS 13:19 5:16
229   731   Damiá   GONZALO GUIRAO 13:19 5:17
230   280   Alberto   VIZUETE SIERRA 13:20 5:17
231   568   Raul   BUENO FERNANDEZ 13:20 5:17
232   590   Joan Josep   CANELA CHAVES 13:20 5:17
233   591   Manuel   CANO DIAZ 13:20 5:17
234   288   Esteban   PORTALES RUEDAS 13:20 5:17
235   588   David   CANALS CANO 13:21 5:18
236   287   Xavier   MOZOS GARRIDO 13:21 5:18
237   138   Juan A.   MACIA GONZALEZ 13:21 5:18
238   680   José Luis   FLORES GONZÁLEZ 13:21 5:18
239   282   Jose   HERNANDEZ PAÑOS 13:21 5:19
240   881   Xavier   ORTI ALMIRALL 13:22 5:19
241   793   Eduardo   LUQUE PATROCINIO 13:22 5:20
242   756   Cándido   TORRES DEL CORRAL 13:22 5:20
243   931   Julio   REBOLLO VILLEGAS 13:23 5:20
244   930   Juan Carlos   RAMOS NOVO 13:23 5:20
245   612   Carlos   CASTILLO GUARDIA 13:23 5:21
246   1076   josé Antoni   SALCEDO PAREJA 13:24 5:21
247   870   Luis   NIETO RESECO 13:25 5:22
248   957   Joan   ROVIRA GARRIGA 13:25 5:22
249   430   Juan A.   FUENTES JIMENEZ 13:25 5:22
250   963   Daniel   RUIZ LOPEZ 13:25 5:22
251   471   Manuel   FITO SERRANO 13:25 5:22
252   905   Marcos   PIÑERO CARRASCO 13:25 5:23
253   268   Francesc   MONTSERRAT TORAN 13:25 5:23
254   644   Rubén   DIAZ AÍSA 13:26 5:23
255   911   Alejandro   PONS SOLÉ 13:26 5:23
256   937   Jesus   RISQUES TOLEDO 13:26 5:23
257   897   Jesus   PEREZ CASTILLO 13:26 5:23
258   936   Emili   RIERA SERRAT 13:26 5:23
259   746   Rafael   HERRERA MANTAS 13:26 5:23
260   293   Francisco   PULIDO MIRANDA 13:27 5:24
261   124   Hugo   DIAZ ARENY 13:27 5:24
262   486   Julià   AGUILAR GIMENO 13:28 5:25
263   245   Josep Maria   MURGADES RUBI 13:28 5:25
264   605   Manolo   CARRION RUBIO 13:29 5:26
265   478   Pedro   LOPEZ JIMENEZ 13:29 6:26
266   527   David   BARRA AVILES 13:29 5:26
267   962   Oscar   RUIZ JIMENEZ 13:30 5:27
268   879   Jon   ONANDIA GARRO 13:30 5:27
269   537   Francisco José   BAUTISTA DENIA 13:30 5:27
270   835   Carlos   MENDEZ VILLALVILLA 13:30 5:28
271   542   David   BELMONTE SOLÀ 13:31 5:28
272   301   Fermin   GARCÍA GONZÁLEZ 13:31 5:28
273   706   Oliver   GARCIA LOPEZ 13:31 5:28
274   824   Dani   MAS i GARCIA 13:31 5:29
275   864   Toni   NAVARRETE GARCIA 13:31 5:29
276   1037   Josep Miquel   UMBERT MUÑOZ 13:32 5:29
277   964   Daniel   RUIZ SUESA 13:32 5:29
278   535   Jaime   BASOLAS CANDEL 13:32 5:29
279   270   Antonio   CALERO BLANCO 13:32 5:30
280   951   Eudoro   ROMAN ANTON 13:32 5:30
281   44   Francisco   MONTERO VILA 13:33 5:30
282   45   Jorge   PANADES FERRER 13:33 5:30
283   77   Albert   LLORT BOLOIX 13:33 5:30
284   701   Jaime   GARCIA CARAYOL 13:33 5:31
285   733   Oscar   GRAGERA ARIAS 13:34 5:31
286   949   Sebastian   RODRIGUEZ MUÑOZ 13:34 5:31
287   890   Vicenta   PARRA VILLALOBOS 13:34 5:32
288   332   Raquel   CAMPANARIO RANCHAL 13:34 5:32
289   609   JOAN   CASCALES SERRANO 13:35 5:32
290   597   Jordi   CARIÑENA LUQUE 13:35 5:32
291   27   Adolf   HOMEDES PRADES 13:35 5:32
292   514   Agustín   ARIZA RUÍZ 13:35 5:32
293   708   Victor   GARCIA MIRANDA 13:35 5:33
294   711   Antonio   GARCIA ROSALES 13:35 5:33
295   59   Jose Miguel   HERRERA CANTERO 13:35 5:33
296   975   Angel   SANCHEZ ALCANTARA 13:36 5:33
297   861   Juan Carlos   MUÑOZ MELITON 13:36 5:33
298   127   Salvador   GALA BAUTISTA 13:36 5:33
299   802   Albert   MARI i CROS 13:36 5:34
300   371   Manuel   BENITEZ PORRIÑO 13:37 5:34
301   1047   Ricard   VALLES LOPEZ 13:37 5:34
302   251   Manuel   LOPEZ NOGALES 13:37 5:34
303   194   Miquel   ROMERO SERRANO 13:37 5:35
304   820   Toni   MARTORELL ARBO 13:38 5:35
305   340   Antonio   PARRALES GONZALEZ 13:38 5:35
306   314   Jordi   VIVO FONT 13:38 5:35
307   232   Juan Carlos   HERRERA CANTERO 13:38 5:35
308   373   Albert   CASANOVAS FORCADA 13:38 5:35
309   23   Daniel   FERNANDEZ RUIZ 13:38 5:35
310   996   David   SANGLAS SALINERO 13:39 5:36
311   815   Carlos   MARTINEZ PEREZ 13:39 5:36
312   663   David   FABRA LERIA 13:39 5:36
313   783   Angel   LOPEZ EXPOSITO 13:39 5:36
314   569   Joan   BURGOS GARCIA 13:39 5:36
315   758   Alejandro   IÑIGO DE LOS RIOS 13:39 5:36
316   659   Carlos   ESTRADA GONZALEZ 13:40 5:37
317   52   Francisco José   GONZALEZ CASTILLO 13:40 5:37
318   386   Niclas Alexander   BIENEFELD 13:40 5:37
319   380   Juan Andrés   MARTIN PEREZ 13:40 5:37
320   738   Xavier   GUITART i MANGAS 13:40 5:37
321   1056   Basilio   VERA AMBEL 13:40 5:37
322   939   Ivan   RIVAS LOPEZ 13:40 5:37
323   995   ANTONIO   SANDOVAL CANET 13:40 5:37
324   633   Joaquim   CUPONS GOMEZ 13:40 5:37
325   472   Vanessa   CABALLERO OLLER 13:41 5:38
326   132   David   SANCHEZ MARIN 13:41 5:38
327   465   Hernan   VAZQUEZ GUTIERREZ 13:41 5:38
328   530   Ramon   BARRERA GALANTE 13:41 5:38
329   940   Oscar   RIVAS TORRIJOS 13:41 5:38
330   647   Xavi   DOLS GARRIDO 13:41 5:39
331   649   Jose Manuel   DOMINGUEZ REINA 13:41 5:39
332   440   Alberto   MARTOS DEL RINCÓN 13:42 5:39
333   582   Josep   CALI CABEZA 13:42 5:39
334   112   Fco. José   CARMONA CEREZO 13:42 5:39
335   628   Xavier   CORTES RUIZ 13:43 5:40
336   8   Frederic   GUAL BATLLE 13:43 5:40
337   648   David   DOMINGUEZ CASAS 13:43 5:40
338   54   Carlos   CAMPOS CASTILLO 13:43 5:40
339   3   José Manuel   ALEGRE ARGENTE 13:44 5:41
340   49   Josep Ferran   MARTIN ROYO 13:44 5:41
341   866   Juan Antonio   NEVADO MONTAÑES 13:44 5:41
342   846   Carlos   MORALES CABRERA 13:44 5:41
343   304   Carlos   ANDRES LAPEÑA 13:44 5:41
344   311   Ramon   DECLARA GUILLEN 13:44 5:41
345   1049   Nicolaas   VAN EGMOND 13:44 5:41
346   657   Ramón   ESQUE REIG 13:45 5:43
347   600   Calos   CARRETO LOPEZ 13:45 5:43
348   451   José Manuel   CEREJIDO GIMENO 13:45 5:43
349   7   Francesc   VERNET i OLIACH 13:46 5:43
350   993   Pere   SANCHEZ RODRIGUEZ 13:46 5:43
351   41   Antoni   BOSCH MACIAS 13:47 5:44
352   616   Javier   CEBRIAN SEGARRA 13:47 5:44
353   295   Marino   CONTRERAS RUBIO 13:47 5:44
354   269   Jaume   CANUT TORRIJOS 13:47 5:44
355   944   Ricard   RODON TUSET 13:47 5:44
356   1055   Oscar   VENDRELL GUTIERREZ 13:47 5:44
357   852   Jaime   MORENO VIZOSO 13:47 5:44
358   267   Francesc   RODRIGUEZ GALINDO 13:47 5:45
359   969   Pere   SALA CASTELLVI 13:47 5:45
360   967   Alex   SALA CARBONELL 13:47 5:45
361   384   Paco   SANTACANA PINO 13:48 5:45
362   425   MANUEL   LOPEZ GARCIA 13:48 5:45
363   39   Marcel   GIL CARAMAÑO 13:48 5:46
364   252   Basilio   SERRANO SANCHEZ 13:48 5:46
365   792   José R.   LUCHA LOPEZ 13:49 5:46
366   292   Angel   VECI MENA 13:49 5:46
367   438   Daniel   RUIZ MONTOYA 13:49 5:46
368   529   Roberto   BARRERA ALEGRIA 13:50 5:47
369   760   Antonio Luis   JIMENEZ GUTIERREZ 13:50 5:48
370   100   Juan   ROSALES CUNY 13:51 5:48
371   1005   Joan   SERRANO PATON 13:51 5:48
372   178   Carlos   GASCON MARTIN 13:51 5:48
373   858   Jeroni   MOYA FERNANDEZ 13:51 5:48
374   297   Santi   MENDOZA QUERAL 13:52 5:49
375   156   Jaume   LLOPART VILLARREAL 13:52 5:50
376   693   Angel   GALINDO MUÑOZ 13:53 5:50
377   954   José Alberto   ROMERO RUIZ 13:53 5:50
378   1062   Josep   VILAJOSANA CARRERA 13:53 5:50
379   831   Custodio   MAZUELA CASTILLO 13:53 5:50
380   991   Ferran   SANCHEZ POBILL 13:54 5:51
381   75   Mario   VIDAL PINEL 13:54 5:51
382   795   Tomás   MADRID GOMEZ 13:54 5:51
383   808   Josep Ramon   MARSOL FUSTER 13:54 5:51
384   375   Pedro   MARTÍNEZ TELLEZ 13:54 5:51
385   686   Joan   FORNÉ IZQUIERDO 13:55 5:52
386   664   Jaume   FABREGAS ROURA 13:55 5:52
387   973   Angel   SALVADOR SANCHEZ 13:55 5:52
388   1048   Xavier   VALLESPI GONZALEZ 13:55 5:53
389   455   Toni   DORDAL SABATÉ 13:55 5:53
390   716   Salvador   GAZQUEZ JUAN 13:56 5:53
391   396   Angel   ABAD GARCIA 13:56 5:53
392   389   Albert   GIMÉNEZ ROJO 13:56 5:53
393   495   Sergi   ALUJAS RUBIO 13:56 5:53
394   1026   Maite   TOMAS ROIG 13:56 5:53
395   140   Jordi   ROJO ROJO 13:56 5:54
396   842   Francisco   MONTERO FERNANDEZ 13:57 5:54
397   1057   Rafael   VICO DAZA 13:57 5:54
398   1030   Alejandro   TORRES BAUTISTA 13:57 5:55
399   374   Emilio   LORENZO GOMEZ